Quantity Units
The quantity unit code (qtyUnitCd) is the unit of measure for an item's
quantity. It also forms part of the item code.
| Code | Name |
|---|---|
| 4B | Pair |
| AV | Cap |
| BA | Barrel |
| BE | Bundle |
| BG | Bag |
| BL | Block |
| BLL | Barrel (petroleum) (158.987 dm³) |
| BX | Box |
| CA | Can |
| CEL | Cell |
| CMT | Centimetre |
| CR | Carat |
| DR | Drum |
| DZ | Dozen |
| GLL | Gallon |
| GRM | Gram |
| GRO | Gross |
| KG | Kilo-Gramme |
| KTM | Kilometre |
| KWT | Kilowatt |
| L | Litre |
| LBR | Pound |
| LK | Link |
| LTR | Litre |
| M | Metre |
| M2 | Square Metre |
| M3 | Cubic Metre |
| MGM | Milligram |
| MTR | Metre |
| MWT | Megawatt hour (1000 kW.h) |
| NO | Number |
| NX | Part per thousand |
| PA | Packet |
| PG | Plate |
| PR | Pair |
| RL | Reel |
| RO | Roll |
| SET | Set |
| ST | Sheet |
| TNE | Tonne (metric ton) |
| TU | Tube |
| U | Pieces/item [Number] |
| YRD | Yard |
Last modified on

